| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 | 0 | ![]() | 89.38 | ![]() |
| COMMERZBANK | 1 | 0 | ![]() | 34.23 | ![]() |
| CONTINENTAL | 2 | 0 | ![]() | 65.24 | ![]() |
| DAIMLER TRUCK | 1 | 1 | ![]() | 35.99 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 0 | 2 | ![]() | 223.6 | ![]() |
| DEUTSCHE POST | 1 | 0 | ![]() | 45.46 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 1 | ![]() | 27.62 | ![]() |
| E.ON | 0 | 1 | ![]() | 15.2 | ![]() |
| FRESENIUS | 0 | 2 | ![]() | 46.37 | ![]() |
| HANNOVER RUECK | 0 | 1 | ![]() | 257 | ![]() |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1 | 0 | ![]() | 59.07 | ![]() |
| PORSCHE AG | 1 | 1 | ![]() | 44.11 | ![]() |
| PORSCHE AUTO | 1 | 0 | ![]() | 37.3 | ![]() |
| SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 2 | ![]() | 248.4 | ![]() |
| SIEMENS | 1 | 0 | ![]() | 226.2 | ![]() |
| SIEMENS ENERGY | 1 | 0 | ![]() | 112.55 | ![]() |
| VOLKSWAGEN VZ | 1 | 0 | ![]() | 99.54 | ![]() |
| VONOVIA | 0 | 1 | ![]() | 25.74 | ![]() |




