| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 0 | 1 | ![]() | 383.3 | ![]() |
| BAYER | 0 | 2 | ![]() | 35.06 | ![]() |
| BMW | 0 | 1 | ![]() | 94.26 | ![]() |
| BRENNTAG | 1 | 0 | ![]() | 49.56 | ![]() |
| COMMERZBANK | 0 | 1 | ![]() | 34.52 | ![]() |
| COVESTRO | 0 | 1 | ![]() | 59.9 | ![]() |
| DAIMLER TRUCK | 0 | 1 | ![]() | 37.41 | ![]() |
| DEUTSCHE BANK | 0 | 1 | ![]() | 31.81 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 1 | 0 | ![]() | 217.4 | ![]() |
| DEUTSCHE POST | 0 | 1 | ![]() | 46.72 | ![]() |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 0 | 1 | ![]() | 223.8 | ![]() |
| INFINEON TECHNOLO | 0 | 1 | ![]() | 36 | ![]() |
| PORSCHE AUTO | 0 | 2 | ![]() | 40.51 | ![]() |
| RHEINMETALL | 0 | 1 | ![]() | 1502 | ![]() |
| RWE | 2 | 0 | ![]() | 43.88 | ![]() |
| SAP AG O.N. | 0 | 1 | ![]() | 206.65 | ![]() |
| SIEMENS ENERGY | 1 | 1 | ![]() | 119.4 | ![]() |
| SYMRISE | 1 | 0 | ![]() | 67 | ![]() |




