| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 1 | 0 | ![]() | 389.5 | ![]() |
| BASF | 0 | 1 | ![]() | 43.76 | ![]() |
| COMMERZBANK | 1 | 0 | ![]() | 35.94 | ![]() |
| DEUTSCHE BANK | 1 | 0 | ![]() | 32.97 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 1 | 0 | ![]() | 220.1 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 1 | 0 | ![]() | 27.38 | ![]() |
| E.ON | 1 | 0 | ![]() | 15.94 | ![]() |
| FRESENIUS | 1 | 0 | ![]() | 48.3 | ![]() |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 0 | 1 | ![]() | 219.7 | ![]() |
| HENKEL PFD | 0 | 1 | ![]() | 70.18 | ![]() |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0 | 1 | ![]() | 59.84 | ![]() |
| MUENCHENER RUECKV | 1 | 1 | ![]() | 555.8 | ![]() |
| PORSCHE AG | 0 | 1 | ![]() | 45.74 | ![]() |
| PORSCHE AUTO | 0 | 1 | ![]() | 40 | ![]() |
| QIAGEN | 1 | 0 | ![]() | 38.74 | ![]() |
| RHEINMETALL | 0 | 1 | ![]() | 1559.5 | ![]() |
| RWE | 2 | 0 | ![]() | 44.58 | ![]() |
| SIEMENS | 0 | 1 | ![]() | 236 | ![]() |
| SIEMENS HEALTH | 0 | 1 | ![]() | 44.46 | ![]() |
| VOLKSWAGEN VZ | 0 | 1 | ![]() | 104.05 | ![]() |




