| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 0 | 3 | ![]() | 164.4 | ![]() |
| BASF | 0 | 1 | ![]() | 43.64 | ![]() |
| BRENNTAG | 0 | 1 | ![]() | 48.85 | ![]() |
| COMMERZBANK | 1 | 0 | ![]() | 35.73 | ![]() |
| CONTINENTAL | 0 | 2 | ![]() | 66.06 | ![]() |
| DEUTSCHE BANK | 1 | 0 | ![]() | 33.3 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 1 | 0 | ![]() | 223.8 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 1 | 0 | ![]() | 27.48 | ![]() |
| FRESENIUS | 1 | 0 | ![]() | 48.76 | ![]() |
| HENKEL PFD | 0 | 2 | ![]() | 69.58 | ![]() |
| MUENCHENER RUECKV | 1 | 0 | ![]() | 562.4 | ![]() |
| QIAGEN | 1 | 0 | ![]() | 38.99 | ![]() |
| RHEINMETALL | 0 | 1 | ![]() | 1541 | ![]() |
| RWE | 1 | 0 | ![]() | 44.78 | ![]() |
| SIEMENS | 0 | 2 | ![]() | 237.8 | ![]() |
| SIEMENS ENERGY | 1 | 0 | ![]() | 120.75 | ![]() |
| SIEMENS HEALTH | 0 | 1 | ![]() | 44.5 | ![]() |
| ZALANDO | 1 | 2 | ![]() | 24.92 | ![]() |





