| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 0 | 1 | ![]() | 43.31 | ![]() |
| BEIERSDORF | 0 | 1 | ![]() | 88.08 | ![]() |
| DAIMLER TRUCK | 1 | 0 | ![]() | 37.5 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 0 | 1 | ![]() | 223.8 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 1 | ![]() | 27.09 | ![]() |
| E.ON | 1 | 0 | ![]() | 15.51 | ![]() |
| FRESENIUS | 1 | 0 | ![]() | 47.65 | ![]() |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 1 | 0 | ![]() | 221.8 | ![]() |
| HENKEL PFD | 0 | 2 | ![]() | 68.02 | ![]() |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0 | 1 | ![]() | 61.5 | ![]() |
| MUENCHENER RUECKV | 1 | 0 | ![]() | 534.2 | ![]() |
| PORSCHE AG | 0 | 1 | ![]() | 47.49 | ![]() |
| QIAGEN | 0 | 2 | ![]() | 39.79 | ![]() |
| RHEINMETALL | 1 | 0 | ![]() | 1585 | ![]() |
| RWE | 1 | 0 | ![]() | 43.47 | ![]() |
| SYMRISE | 0 | 1 | ![]() | 66.82 | ![]() |
| VOLKSWAGEN VZ | 0 | 1 | ![]() | 106.35 | ![]() |
| ZALANDO | 0 | 2 | ![]() | 23.11 | ![]() |




