| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 0 | 2 | ![]() | 380.4 | ![]() |
| BRENNTAG | 1 | 0 | ![]() | 50.52 | ![]() |
| COMMERZBANK | 0 | 1 | ![]() | 34.44 | ![]() |
| COVESTRO | 1 | 1 | ![]() | 59.8 | ![]() |
| DAIMLER TRUCK | 1 | 1 | ![]() | 38.47 | ![]() |
| DEUTSCHE BANK | 0 | 1 | ![]() | 31.59 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 0 | 1 | ![]() | 214.6 | ![]() |
| DEUTSCHE POST | 0 | 1 | ![]() | 46.98 | ![]() |
| E.ON | 1 | 1 | ![]() | 15.25 | ![]() |
| HANNOVER RUECK | 1 | 0 | ![]() | 260.2 | ![]() |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 0 | 1 | ![]() | 222.5 | ![]() |
| INFINEON TECHNOLO | 0 | 1 | ![]() | 36.29 | ![]() |
| MTU AERO ENGINE | 1 | 0 | ![]() | 352.6 | ![]() |
| MUENCHENER RUECKV | 0 | 1 | ![]() | 558 | ![]() |
| RHEINMETALL | 1 | 0 | ![]() | 1616 | ![]() |
| SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 1 | ![]() | 242.1 | ![]() |
| SIEMENS | 0 | 2 | ![]() | 237.05 | ![]() |
| SIEMENS ENERGY | 0 | 1 | ![]() | 118.25 | ![]() |
| VONOVIA | 1 | 0 | ![]() | 24.2 | ![]() |
| ZALANDO | 0 | 1 | ![]() | 23.09 | ![]() |




