| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 0 | 1 | ![]() | 37.44 | ![]() |
| ATOS | 0 | 1 | ![]() | 45.12 | ![]() |
| CARREFOUR | 1 | 0 | ![]() | 13.47 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 1 | ![]() | 23.85 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 1 | ![]() | 21.7 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 0 | 1 | ![]() | 307 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2147 | ![]() |
| KERING | 1 | 1 | ![]() | 299.5 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 377.95 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 1 | 0 | ![]() | 642.7 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.32 | ![]() |
| ORANGE | 1 | 0 | ![]() | 14.15 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 2 | 0 | ![]() | 78.66 | ![]() |
| RENAULT | 2 | 0 | ![]() | 34.81 | ![]() |
| SAFRAN | 0 | 1 | ![]() | 286.1 | ![]() |
| THALES | 0 | 1 | ![]() | 219.5 | ![]() |
| VINCI | 1 | 0 | ![]() | 122.55 | ![]() |




