| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 1 | ![]() | 165.5 | ![]() |
| ALSTOM | 1 | 0 | ![]() | 22.61 | ![]() |
| ATOS | 1 | 0 | ![]() | 43.81 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 127.45 | ![]() |
| CARREFOUR | 0 | 1 | ![]() | 12.91 | ![]() |
| DANONE | 0 | 1 | ![]() | 77.66 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 1 | ![]() | 21.58 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 0 | 1 | ![]() | 308.7 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2110 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 350.65 | ![]() |
| LEGRAND | 0 | 1 | ![]() | 128.45 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 0 | 1 | ![]() | 609.6 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 1 | ![]() | 27.73 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 13.78 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 1 | 0 | ![]() | 78.28 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 0 | 1 | ![]() | 84.26 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 1 | ![]() | 34.4 | ![]() |
| SAFRAN | 1 | 0 | ![]() | 298.8 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 1 | ![]() | 56.82 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 1 | ![]() | 19.34 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 8.45 | ![]() |
| TOTAL | 0 | 1 | ![]() | 55.4 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 1 | ![]() | 28.51 | ![]() |
| VINCI | 0 | 1 | ![]() | 117.85 | ![]() |
| VIVENDI | 0 | 1 | ![]() | 2.5 | ![]() |



