| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 0 | 1 | ![]() | 165.7 | ![]() |
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 204.4 | ![]() |
| ALSTOM | 0 | 1 | ![]() | 22.71 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 0 | 1 | ![]() | 34.97 | ![]() |
| ATOS | 1 | 0 | ![]() | 42.6 | ![]() |
| AXA | 0 | 1 | ![]() | 37.78 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 1 | ![]() | 41.43 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 127.05 | ![]() |
| CARREFOUR | 0 | 1 | ![]() | 12.85 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 15.98 | ![]() |
| DANONE | 0 | 1 | ![]() | 77.14 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 1 | ![]() | 21.77 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2108 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 294.6 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 352.15 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 1 | 0 | ![]() | 619.6 | ![]() |
| MICHELIN N | 0 | 2 | ![]() | 27.06 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 13.66 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 0 | 1 | ![]() | 82.04 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 2 | ![]() | 33.72 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 0 | 1 | ![]() | 80.34 | ![]() |
| SANOFI | 0 | 1 | ![]() | 85.32 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 1 | ![]() | 228.4 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 2 | ![]() | 57.42 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 1 | ![]() | 18.93 | ![]() |
| TOTAL | 0 | 1 | ![]() | 55.67 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 2 | ![]() | 28.4 | ![]() |
| VINCI | 0 | 2 | ![]() | 116.8 | ![]() |
| VIVENDI | 0 | 1 | ![]() | 2.5 | ![]() |




