| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSTOM | 1 | 0 | ![]() | 21.95 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 2 | ![]() | 41.11 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 1 | ![]() | 127.1 | ![]() |
| CARREFOUR | 0 | 1 | ![]() | 12.97 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 3 | ![]() | 25.69 | ![]() |
| ENGIE | 1 | 0 | ![]() | 19.69 | ![]() |
| KERING | 0 | 2 | ![]() | 331.65 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 2 | ![]() | 374.7 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 27.91 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 13.92 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 0 | 1 | ![]() | 86.38 | ![]() |
| SAFRAN | 0 | 1 | ![]() | 304.5 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 1 | ![]() | 21.56 | ![]() |
| THALES | 1 | 0 | ![]() | 253.4 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 53.91 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 1 | ![]() | 29.6 | ![]() |
| VINCI | 1 | 2 | ![]() | 120.4 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 1 | ![]() | 3.16 | ![]() |
| WORLDLINE | 1 | 0 | ![]() | 2.55 | ![]() |





