| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 160 | ![]() |
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 195.72 | ![]() |
| ATOS | 0 | 1 | ![]() | 45.4 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 144.45 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 0 | ![]() | 17.56 | ![]() |
| DANONE | 0 | 1 | ![]() | 76.98 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 1 | ![]() | 22.09 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2107 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 366.45 | ![]() |
| LEGRAND | 1 | 0 | ![]() | 127.25 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.16 | ![]() |
| ORANGE | 1 | 0 | ![]() | 13.93 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 1 | 0 | ![]() | 88.44 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 1 | ![]() | 36.08 | ![]() |
| SAFRAN | 0 | 1 | ![]() | 302.2 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 1 | 0 | ![]() | 85.96 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 0 | ![]() | 81.58 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 1 | ![]() | 236.55 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 1 | ![]() | 22.13 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.23 | ![]() |
| VINCI | 1 | 0 | ![]() | 119.9 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.35 | ![]() |



