| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 198.08 | ![]() |
| ALSTOM | 1 | 0 | ![]() | 23.48 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 1 | 1 | ![]() | 36.86 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 1 | 0 | ![]() | 76.42 | ![]() |
| BOUYGUES | 1 | 0 | ![]() | 43.71 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 2 | 0 | ![]() | 16.9 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 1 | 1 | ![]() | 23.51 | ![]() |
| HERMES | 1 | 0 | ![]() | 2132 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 291.9 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 365.35 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 13.71 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 0 | 1 | ![]() | 75.22 | ![]() |
| RENAULT | 1 | 0 | ![]() | 36.76 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 0 | ![]() | 62.62 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 2 | ![]() | 22.23 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 10.29 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 1 | 0 | ![]() | 58.18 | ![]() |
| THALES | 1 | 0 | ![]() | 227 | ![]() |
| TOTAL | 0 | 1 | ![]() | 56.32 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 1 | ![]() | 29.26 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.35 | ![]() |
| WORLDLINE | 0 | 1 | ![]() | 1.31 | ![]() |




