| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 159.7 | ![]() |
| AIRBUS | 0 | 1 | ![]() | 194.04 | ![]() |
| ATOS | 0 | 2 | ![]() | 48.15 | ![]() |
| AXA | 1 | 1 | ![]() | 40.83 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 147.45 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 1 | 0 | ![]() | 23.73 | ![]() |
| ENGIE | 1 | 0 | ![]() | 22 | ![]() |
| HERMES | 1 | 1 | ![]() | 2144 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 310.3 | ![]() |
| L'OREAL | 2 | 0 | ![]() | 375.9 | ![]() |
| LEGRAND | 1 | 0 | ![]() | 124.75 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 2 | 0 | ![]() | 637.4 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.35 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 1 | 0 | ![]() | 89.4 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 1 | ![]() | 35.69 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 0 | 1 | ![]() | 87.88 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 2 | ![]() | 234.15 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 0 | ![]() | 67.72 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 2 | ![]() | 21.92 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 10.01 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 55.43 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.32 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.36 | ![]() |




