| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 204.15 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 0 | 2 | ![]() | 36.65 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 133.85 | ![]() |
| DANONE | 1 | 0 | ![]() | 77.4 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 1 | 0 | ![]() | 313.1 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 372.6 | ![]() |
| LEGRAND | 1 | 0 | ![]() | 130.55 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.27 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 1 | 0 | ![]() | 77.76 | ![]() |
| RENAULT | 1 | 0 | ![]() | 34.77 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 0 | 1 | ![]() | 85.82 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 2 | 0 | ![]() | 228.2 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 0 | ![]() | 59.9 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 1 | ![]() | 9.02 | ![]() |
| THALES | 1 | 0 | ![]() | 226.5 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.16 | ![]() |
| VINCI | 0 | 1 | ![]() | 122.3 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.52 | ![]() |
| WORLDLINE | 1 | 0 | ![]() | 1.55 | ![]() |




