| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 0 | 1 | ![]() | 197.02 | ![]() |
| ALSTOM | 1 | 0 | ![]() | 21.92 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 0 | 1 | ![]() | 36.72 | ![]() |
| ATOS | 0 | 1 | ![]() | 47.3 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 1 | ![]() | 43.37 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 1 | ![]() | 23.76 | ![]() |
| HERMES | 1 | 0 | ![]() | 2121 | ![]() |
| MICHELIN N | 0 | 1 | ![]() | 27.97 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 0 | 1 | ![]() | 76.7 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 1 | 1 | ![]() | 85.22 | ![]() |
| RENAULT | 1 | 0 | ![]() | 37.01 | ![]() |
| SAFRAN | 2 | 1 | ![]() | 294 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 10.19 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 0 | 1 | ![]() | 58.5 | ![]() |
| THALES | 1 | 0 | ![]() | 224.7 | ![]() |
| VINCI | 0 | 2 | ![]() | 119.5 | ![]() |
| VIVENDI | 0 | 1 | ![]() | 2.36 | ![]() |




