| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 195.84 | ![]() |
| ATOS | 0 | 1 | ![]() | 46.46 | ![]() |
| AXA | 1 | 0 | ![]() | 41.2 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 1 | 0 | ![]() | 80.6 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 1 | ![]() | 44.56 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 145.6 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 0 | ![]() | 17.6 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 1 | 0 | ![]() | 23.7 | ![]() |
| ENGIE | 1 | 0 | ![]() | 22.28 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 0 | 1 | ![]() | 274.8 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2102 | ![]() |
| KERING | 0 | 2 | ![]() | 302.55 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 0 | ![]() | 371 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.33 | ![]() |
| ORANGE | 1 | 0 | ![]() | 13.91 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 1 | 0 | ![]() | 88.86 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 1 | ![]() | 36.26 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 1 | 2 | ![]() | 86.08 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 0 | ![]() | 82.38 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 2 | ![]() | 235.85 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 1 | ![]() | 68.16 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 2 | ![]() | 22.18 | ![]() |
| THALES | 0 | 1 | ![]() | 229.8 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 2 | 0 | ![]() | 29.48 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.36 | ![]() |
| WORLDLINE | 0 | 1 | ![]() | 1.47 | ![]() |




