| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 1 | 0 | ![]() | 38.43 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 1 | ![]() | 43.36 | ![]() |
| DANONE | 1 | 0 | ![]() | 75.76 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 2 | ![]() | 23.13 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 291.85 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 371.95 | ![]() |
| LEGRAND | 0 | 1 | ![]() | 125.65 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 0 | 1 | ![]() | 625.2 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 1 | ![]() | 27.89 | ![]() |
| ORANGE | 1 | 0 | ![]() | 13.73 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 0 | 1 | ![]() | 87.2 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 1 | ![]() | 83.64 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 1 | ![]() | 22 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 1 | ![]() | 29.38 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.37 | ![]() |
| WORLDLINE | 1 | 0 | ![]() | 1.37 | ![]() |




