| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 164.42 | ![]() |
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 201.75 | ![]() |
| ATOS | 2 | 0 | ![]() | 43.77 | ![]() |
| AXA | 1 | 0 | ![]() | 38.3 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 133.3 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 2 | 0 | ![]() | 308.7 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2126 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 298.35 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 0 | ![]() | 367.2 | ![]() |
| LEGRAND | 1 | 0 | ![]() | 128.55 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.01 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 1 | 0 | ![]() | 83.7 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 1 | 0 | ![]() | 19.35 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 9.05 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 2 | 1 | ![]() | 58.82 | ![]() |
| THALES | 1 | 1 | ![]() | 226.3 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 56.17 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 28.98 | ![]() |




