| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS P-A | 0 | 2 | ![]() | 78.09 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 1 | ![]() | 43.15 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 3 | ![]() | 147.6 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 17.11 | ![]() |
| DANONE | 1 | 1 | ![]() | 76.1 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2134 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 296.2 | ![]() |
| LEGRAND | 0 | 1 | ![]() | 123.6 | ![]() |
| MICHELIN N | 0 | 1 | ![]() | 28.05 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 1 | 0 | ![]() | 76.2 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 1 | ![]() | 83.32 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 1 | ![]() | 63.58 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 10.04 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 0 | 1 | ![]() | 61.4 | ![]() |
| TOTAL | 0 | 1 | ![]() | 55.59 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 1 | ![]() | 29.14 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 1 | ![]() | 2.36 | ![]() |





