| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 0 | 1 | ![]() | 200.05 | ![]() |
| ALSTOM | 0 | 2 | ![]() | 22.65 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 1 | 1 | ![]() | 35.14 | ![]() |
| ATOS | 1 | 0 | ![]() | 43.19 | ![]() |
| AXA | 1 | 0 | ![]() | 38.24 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 133.2 | ![]() |
| DANONE | 0 | 1 | ![]() | 77.14 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2110 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 0 | ![]() | 365.3 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 1 | 0 | ![]() | 78.38 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 1 | ![]() | 222.8 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 1 | ![]() | 56.8 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 1 | 0 | ![]() | 19.13 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 8.75 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 2 | 0 | ![]() | 60.4 | ![]() |
| THALES | 0 | 1 | ![]() | 223.5 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 55.89 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 1 | ![]() | 28.73 | ![]() |
| VIVENDI | 2 | 0 | ![]() | 2.53 | ![]() |




