| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 169.32 | ![]() |
| AIRBUS | 0 | 1 | ![]() | 208.05 | ![]() |
| ATOS | 0 | 1 | ![]() | 44.6 | ![]() |
| AXA | 0 | 1 | ![]() | 37.51 | ![]() |
| BOUYGUES | 1 | 0 | ![]() | 39.82 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 123.35 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 15.64 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 1 | ![]() | 23.34 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 2 | ![]() | 21.17 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 0 | 1 | ![]() | 308.4 | ![]() |
| LEGRAND | 0 | 2 | ![]() | 129.85 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 0 | 1 | ![]() | 603.2 | ![]() |
| ORANGE | 1 | 0 | ![]() | 14.16 | ![]() |
| RENAULT | 1 | 1 | ![]() | 34.04 | ![]() |
| SAFRAN | 0 | 1 | ![]() | 301.1 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 0 | 1 | ![]() | 20.16 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 8.72 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 0 | 1 | ![]() | 57.78 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 1 | ![]() | 53.58 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 28.84 | ![]() |




