| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 1 | 0 | ![]() | 39.09 | ![]() |
| ATOS | 1 | 0 | ![]() | 50.17 | ![]() |
| AXA | 0 | 3 | ![]() | 40.96 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 17.55 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 3 | 0 | ![]() | 269.9 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 301 | ![]() |
| LEGRAND | 1 | 0 | ![]() | 127.25 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.31 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 14.2 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 1 | 0 | ![]() | 73.1 | ![]() |
| SAFRAN | 0 | 1 | ![]() | 297.4 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 2 | ![]() | 68.72 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 9.4 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.72 | ![]() |





