| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 0 | 1 | ![]() | 39.25 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 0 | 1 | ![]() | 79.08 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 2 | ![]() | 148.7 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 17.16 | ![]() |
| DANONE | 2 | 1 | ![]() | 77.04 | ![]() |
| ENGIE | 1 | 0 | ![]() | 21.75 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 1 | 1 | ![]() | 282.5 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 304.05 | ![]() |
| LEGRAND | 2 | 2 | ![]() | 125.8 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.22 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 1 | 0 | ![]() | 76.28 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 1 | 0 | ![]() | 87.66 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 0 | ![]() | 80.6 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 1 | ![]() | 64.34 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 10.1 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 1 | ![]() | 29.27 | ![]() |
| VIVENDI | 2 | 0 | ![]() | 2.37 | ![]() |
| WORLDLINE | 1 | 0 | ![]() | 1.53 | ![]() |




