| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 195.44 | ![]() |
| ALSTOM | 1 | 0 | ![]() | 23.93 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 1 | 0 | ![]() | 77.54 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 0 | ![]() | 17.16 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 1 | ![]() | 23.35 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 2 | ![]() | 368.2 | ![]() |
| LEGRAND | 0 | 1 | ![]() | 129.9 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 0 | 1 | ![]() | 616.3 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 13.72 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 0 | 1 | ![]() | 73.7 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 0 | 1 | ![]() | 84.3 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 1 | ![]() | 234.25 | ![]() |
| STELLANTIS | 0 | 1 | ![]() | 10.12 | ![]() |
| TOTAL | 0 | 1 | ![]() | 56.51 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 0 | ![]() | 2.36 | ![]() |
| WORLDLINE | 3 | 0 | ![]() | 1.34 | ![]() |




