| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 1 | ![]() | 157.48 | ![]() |
| ALSTOM | 0 | 4 | ![]() | 25.86 | ![]() |
| ATOS | 1 | 0 | ![]() | 52.22 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 0 | 1 | ![]() | 80.57 | ![]() |
| BOUYGUES | 1 | 0 | ![]() | 45.23 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 143.2 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 17.57 | ![]() |
| DANONE | 1 | 1 | ![]() | 75.08 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 1 | ![]() | 23.61 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 2 | 0 | ![]() | 277.2 | ![]() |
| HERMES | 1 | 0 | ![]() | 2142 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 315.55 | ![]() |
| LEGRAND | 0 | 1 | ![]() | 125.8 | ![]() |
| SAFRAN | 1 | 0 | ![]() | 312.7 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 2 | 0 | ![]() | 240.65 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 1 | 0 | ![]() | 25.01 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 1 | 1 | ![]() | 63 | ![]() |
| THALES | 1 | 0 | ![]() | 247.9 | ![]() |
| VINCI | 0 | 1 | ![]() | 120.4 | ![]() |
| VIVENDI | 0 | 2 | ![]() | 2.4 | ![]() |
| WORLDLINE | 0 | 2 | ![]() | 1.55 | ![]() |





