| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 171.08 | ![]() |
| ALSTOM | 2 | 0 | ![]() | 23.69 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 0 | 1 | ![]() | 34.34 | ![]() |
| ATOS | 1 | 1 | ![]() | 44.22 | ![]() |
| AXA | 1 | 0 | ![]() | 38.49 | ![]() |
| BOUYGUES | 1 | 0 | ![]() | 41.63 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 133.5 | ![]() |
| DANONE | 0 | 1 | ![]() | 78.54 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 1 | 0 | ![]() | 23.99 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 1 | ![]() | 21.8 | ![]() |
| HERMES | 1 | 0 | ![]() | 2156 | ![]() |
| KERING | 1 | 0 | ![]() | 320.6 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 0 | ![]() | 359 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 1 | 1 | ![]() | 637 | ![]() |
| ORANGE | 0 | 1 | ![]() | 14.02 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 1 | 0 | ![]() | 86.92 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 2 | ![]() | 36.25 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 1 | 1 | ![]() | 82.6 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 1 | ![]() | 89.59 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 1 | ![]() | 57.98 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 1 | 0 | ![]() | 20.34 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 9.01 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 0 | 1 | ![]() | 59.48 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 56.23 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.07 | ![]() |
| VINCI | 1 | 0 | ![]() | 119.5 | ![]() |




