| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 202.75 | ![]() |
| ALSTOM | 0 | 1 | ![]() | 22.48 | ![]() |
| AXA | 1 | 0 | ![]() | 38.14 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 131.5 | ![]() |
| CARREFOUR | 1 | 0 | ![]() | 12.98 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 1 | 0 | ![]() | 23.49 | ![]() |
| ENGIE | 0 | 1 | ![]() | 21.62 | ![]() |
| HERMES | 2 | 0 | ![]() | 2124 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 296.2 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 0 | ![]() | 361.5 | ![]() |
| MICHELIN N | 2 | 0 | ![]() | 27.66 | ![]() |
| ORANGE | 1 | 0 | ![]() | 13.94 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 2 | 0 | ![]() | 81.22 | ![]() |
| PUBLICIS GRP | 3 | 0 | ![]() | 84.1 | ![]() |
| RENAULT | 1 | 1 | ![]() | 34.32 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 1 | 0 | ![]() | 81.3 | ![]() |
| SANOFI | 1 | 1 | ![]() | 86.32 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 2 | ![]() | 222.3 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 1 | 2 | ![]() | 56.54 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 2 | 0 | ![]() | 18.81 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 8.45 | ![]() |
| TELEPERFORMANCE | 3 | 0 | ![]() | 59.8 | ![]() |
| THALES | 0 | 1 | ![]() | 226.9 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 55.97 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 1 | ![]() | 28.5 | ![]() |
| VINCI | 1 | 1 | ![]() | 119.2 | ![]() |
| VIVENDI | 1 | 1 | ![]() | 2.54 | ![]() |





