| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA | 0 | 1 | ![]() | 38.59 | ![]() |
| CARREFOUR | 1 | 0 | ![]() | 13.52 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 0 | 1 | ![]() | 307.4 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 294.5 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 1 | ![]() | 371.75 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 1 | 0 | ![]() | 636.2 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 0 | 1 | ![]() | 77.18 | ![]() |
| SAFRAN | 0 | 1 | ![]() | 290.2 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 9.13 | ![]() |
| THALES | 1 | 1 | ![]() | 221.4 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 0 | 1 | ![]() | 29.17 | ![]() |
| VINCI | 1 | 0 | ![]() | 121.85 | ![]() |
| VIVENDI | 0 | 1 | ![]() | 2.37 | ![]() |



