| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 158.76 | ![]() |
| AIRBUS | 1 | 0 | ![]() | 193.98 | ![]() |
| ALSTOM | 0 | 2 | ![]() | 23.55 | ![]() |
| ARCELORMITTAL | 1 | 0 | ![]() | 38.04 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 1 | 0 | ![]() | 77.01 | ![]() |
| BOUYGUES | 0 | 1 | ![]() | 43.13 | ![]() |
| CAPGEMINI | 0 | 1 | ![]() | 146.1 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0 | 1 | ![]() | 17.09 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 2 | ![]() | 23.02 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 1 | 0 | ![]() | 285 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 288.8 | ![]() |
| L'OREAL | 0 | 2 | ![]() | 370.8 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 0 | 1 | ![]() | 618.8 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 0 | 1 | ![]() | 73.32 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 1 | ![]() | 36.01 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 0 | 2 | ![]() | 83.5 | ![]() |
| SANOFI | 0 | 1 | ![]() | 82.68 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 0 | 1 | ![]() | 233.5 | ![]() |
| TOTAL | 0 | 1 | ![]() | 55.82 | ![]() |
| WORLDLINE | 1 | 0 | ![]() | 1.36 | ![]() |




