| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOS | 2 | 0 | ![]() | 49.99 | ![]() |
| AXA | 1 | 2 | ![]() | 41.14 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 1 | 0 | ![]() | 270.8 | ![]() |
| HERMES | 1 | 0 | ![]() | 2122 | ![]() |
| KERING | 0 | 1 | ![]() | 300.5 | ![]() |
| L'OREAL | 1 | 0 | ![]() | 366.95 | ![]() |
| SAFRAN | 1 | 1 | ![]() | 297.4 | ![]() |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 1 | ![]() | 69.4 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 9.45 | ![]() |
| THALES | 1 | 1 | ![]() | 229.7 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 56.4 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.75 | ![]() |
| VINCI | 1 | 0 | ![]() | 120.45 | ![]() |




