| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 1 | 0 | ![]() | 39.86 | ![]() |
| ATOS | 1 | 1 | ![]() | 52.14 | ![]() |
| AXA | 0 | 2 | ![]() | 40.95 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 2 | 0 | ![]() | 81.92 | ![]() |
| BOUYGUES | 1 | 0 | ![]() | 45.2 | ![]() |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 0 | ![]() | 17.79 | ![]() |
| DANONE | 0 | 1 | ![]() | 76.04 | ![]() |
| DASSAULT SYSTEMES | 0 | 1 | ![]() | 23.4 | ![]() |
| LVMH MOET VUITTON | 0 | 1 | ![]() | 641.8 | ![]() |
| MICHELIN N | 1 | 0 | ![]() | 28.66 | ![]() |
| RENAULT | 1 | 0 | ![]() | 36.36 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 1 | 0 | ![]() | 23.44 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 0 | ![]() | 9.71 | ![]() |
| THALES | 1 | 0 | ![]() | 235 | ![]() |
| WORLDLINE | 0 | 1 | ![]() | 1.63 | ![]() |




