| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 1 | 0 | ![]() | 165 | ![]() |
| ALSTOM | 0 | 1 | ![]() | 22.76 | ![]() |
| ATOS | 1 | 0 | ![]() | 44.62 | ![]() |
| BNP PARIBAS P-A | 0 | 1 | ![]() | 72.34 | ![]() |
| CAPGEMINI | 1 | 0 | ![]() | 132.9 | ![]() |
| ENGIE | 1 | 0 | ![]() | 21.83 | ![]() |
| ESSILOR INTL | 1 | 0 | ![]() | 313.1 | ![]() |
| HERMES | 0 | 1 | ![]() | 2151 | ![]() |
| LEGRAND | 1 | 0 | ![]() | 129.65 | ![]() |
| PERNOD RICARD | 0 | 1 | ![]() | 76.24 | ![]() |
| RENAULT | 0 | 1 | ![]() | 34.35 | ![]() |
| SAFRAN | 2 | 0 | ![]() | 289.1 | ![]() |
| SAINT-GOBAIN | 1 | 0 | ![]() | 86.1 | ![]() |
| SCHNEIDER E.SE | 2 | 0 | ![]() | 227.3 | ![]() |
| ST-MICROELECTRONICS | 1 | 0 | ![]() | 19.59 | ![]() |
| STELLANTIS | 1 | 1 | ![]() | 8.93 | ![]() |
| TOTAL | 1 | 0 | ![]() | 56.66 | ![]() |
| VEOLIA ENVIRONNEM. | 1 | 0 | ![]() | 29.35 | ![]() |
| WORLDLINE | 1 | 0 | ![]() | 1.54 | ![]() |




