Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 44.43 (-0.65%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 60.85 (-1.22%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 90 (-0.22%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 27.11 (-0.37%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 18.44 (+0.05%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 140.5 (-0.71%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 13.47 (-1.32%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 64.9 (+1.15%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 71.15 (+0.85%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 19.43 (-1.12%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 34.68 (-0.34%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 173.9 (+2.11%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 32.16 (+0.12%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 38.62 (-2.57%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 28.02 (-1.27%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 4.19 (+4.75%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 10.94 (-1.97%) |
