Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 45.8 (-1.1%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 58.3 (+0.43%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 71.6 (-0.14%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 27.87 (+0.69%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 28.32 (-0.94%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 106.7 (-1.07%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 12.62 (-0.55%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 70.92 (-0.03%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 65.75 (-0.9%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 18.45 (-0.05%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 36.72 (-0.6%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 186.3 (-2.26%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 32.28 (+0.69%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 56.25 (-1.57%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 26.06 (+0.85%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 4.88 (+0%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 14.81 (+1.72%) |
