Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 46.67 (+0.37%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 60.65 (+1.68%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 73.25 (+0.34%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 25.75 (-1.11%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 23.36 (+3.73%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 123.7 (-1.79%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 15.11 (+0.53%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 61.76 (-1.12%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 72.7 (-0.34%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 18.78 (+0.48%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 35.12 (+1.04%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 174.7 (+2.04%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 30.92 (-1.28%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 46.68 (+1.79%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 26.14 (+0.31%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 5.4 (+1.5%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 13.32 (-1.77%) |
