| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE | 1 | 0 | ![]() | 367.46 | ![]() |
| AMGEN | 1 | 0 | ![]() | 275.83 | ![]() |
| ANSYS | 0 | 1 | ![]() | 374.3 | ![]() |
| APPLE | 1 | 0 | ![]() | 237.88 | ![]() |
| AUTODESK | 0 | 1 | ![]() | 323.04 | ![]() |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1 | 0 | ![]() | 290.95 | ![]() |
| BIOGEN | 0 | 2 | ![]() | 143.81 | ![]() |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 1 | 0 | ![]() | 55.14 | ![]() |
| BOOKING HOLDING | 0 | 2 | ![]() | 5442.88 | ![]() |
| BROADCOM | 0 | 1 | ![]() | 345.35 | ![]() |
| CDW | 0 | 1 | ![]() | 162.87 | ![]() |
| CHECK POINT SOFTWARE | 0 | 2 | ![]() | 196.24 | ![]() |
| CISCO SYSTEMS | 1 | 0 | ![]() | 68.68 | ![]() |
| COSTAR GROUP | 2 | 0 | ![]() | 89.26 | ![]() |
| DOCUSIGN | 1 | 0 | ![]() | 85.01 | ![]() |
| DOLLAR TREE | 1 | 0 | ![]() | 98.26 | ![]() |
| EBAY | 1 | 0 | ![]() | 89.6 | ![]() |
| ELECTRONIC ARTS | 1 | 0 | ![]() | 173.17 | ![]() |
| EXPEDIA | 0 | 1 | ![]() | 221.92 | ![]() |
| GILEAD SCIENCES | 1 | 0 | ![]() | 113.62 | ![]() |
| INTEL | 1 | 0 | ![]() | 30.57 | ![]() |
| INTUIT | 1 | 0 | ![]() | 674.96 | ![]() |
| JD COM | 2 | 0 | ![]() | 35.38 | ![]() |
| KLA | 1 | 0 | ![]() | 1046.69 | ![]() |
| MERCADOLIBRE | 1 | 0 | ![]() | 2476.37 | ![]() |
| MICROCHIP | 1 | 0 | ![]() | 66.26 | ![]() |
| MONSTER BEVERAGE | 0 | 4 | ![]() | 64.64 | ![]() |
| NETAPP | 1 | 0 | ![]() | 126.36 | ![]() |
| NETEASE | 0 | 2 | ![]() | 152.9 | ![]() |
| NVIDIA | 1 | 1 | ![]() | 176.24 | ![]() |
| NXP SEMICONDUCTOR | 1 | 0 | ![]() | 226.51 | ![]() |
| O REILLY AUTOMOTIVE | 0 | 1 | ![]() | 103.69 | ![]() |
| PAYPAL | 1 | 0 | ![]() | 68.52 | ![]() |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1 | 0 | ![]() | 598.71 | ![]() |
| SKYWORKS SOLUTION | 1 | 0 | ![]() | 77.03 | ![]() |
| STARBUCKS | 1 | 0 | ![]() | 83.42 | ![]() |
| SYNOPSYS | 1 | 0 | ![]() | 480.11 | ![]() |
| TESLA | 0 | 2 | ![]() | 416.85 | ![]() |
| ULTA BEAUTY | 1 | 0 | ![]() | 534.81 | ![]() |
| VERISIGN | 1 | 1 | ![]() | 285.88 | ![]() |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 0 | 1 | ![]() | 387.11 | ![]() |
| XCEL ENERGY | 0 | 1 | ![]() | 72.17 | ![]() |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 1 | 0 | ![]() | 86.83 | ![]() |





